| ラクアスコネクター | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 各種RDBとドミノ間、RDB間、ドミノ間で簡単にデータの受け渡しが行えます |
||
| 対応RDB | ORACLE、DB2、ODBC2 |
||
| 特徴 | ・ノーツデータベース1つの簡単インストールで全てが行えます ・1画面の簡単な設定で使用コネクタ、フィールドマッピング、連携スケジュールが設定できます ・デバッグやテストも簡単です、コネクタテストの機能も標準装備しています ・ノーツビュー形式をソースデータのテーブルデータとして使用可能です ・リアルノーツオブジェクトコネクタで従来のノーツコネクタよりも高速連携が可能です ・複数のドミノサーバーの外部連携を一元管理できます ・Linuxで動作するDominoサーバーでも使用可能です |
||
| 具体的な使用例 | ・生産管理システム(RDB)にある生産ロットの情報をノーツで見られるようにする ・ノーツに入力された購入依頼を基幹システムの購買データに送る ・異なるメーカのRDB間で簡単にレコードの複製を行う ・ノーツデータベースの装置の保全履歴データをRDBに複製して、Webで検索できるようにする |
||
| 動作環境概略 | ・Domino Server R5.0.11以降 / 6.0 / 6.5 / 7 / 8 / 8.5 ・Domino Serverの稼動OS Windows系 / Linux系 ・対応DB UDB7.2/8 ORACLE7/8 ODBC2 (対応RDBはDomino Connectorの対応RDBに準じます) ・Domino ServerにRDBのクライアント、もしくはODBC接続できる環境が必要です (注:動作環境は組み合わせやDomino Serverのマイナーリリースが持つDomino Connectorの障害等によっては動作しない場合があります。) |
||
| ラクアスは株式会社ミヤビソリューションの登録商標です。 | |||



